Aile avant gauche pour EUROCARGO TECTOR Restyling 75E13/120E21
154,16 € TTC 128,47 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | 3320121 |
| Réf. OE | 504037737 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320121 |
| Réf. OE | 504037737 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1100 mm |
| Hauteur (millimètres) | 370 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 4,000 kg |
| Réf.Todd | 332062000 |
| Réf. OE | 9066377819 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Réf.Todd | 3320099 |
| Réf. OE | 3175930 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Réf.Todd | 3320098 |
| Réf. OE | 3175927 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Réf.Todd | 332066012 |
| Réf. OE | 20529684 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Réf.Todd | 332066011 |
| Réf. OE | 20529682 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320905 |
| Réf. OE | 81664100226 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1200 mm |
| Hauteur (millimètres) | 800 mm |
| Largeur (millimètres) | 400 mm |
| Poids | 5,000 kg |
| Réf.Todd | 318546023 |
| Réf. OE | 1656917 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Réf.Todd | 3320087 |
| Réf. OE | 1291172 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1200 mm |
| Hauteur (millimètres) | 800 mm |
| Largeur (millimètres) | 400 mm |
| Poids | 6,879 kg |
| Réf.Todd | 318546022 |
| Réf. OE | 1656918 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Déport (millimètres) | 50 mm |
| Longueur (millimètres) | 540 mm |
| Poids | 1,640 kg |
| Réf.Todd | 3320916 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Déport (millimètres) | 100 mm |
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Poids | 1,900 kg |
| Réf.Todd | 3320919 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320073 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1000 mm |
| Hauteur (millimètres) | 55 mm |
| Largeur (millimètres) | 350 mm |
| Dimensions | 100 x 35 x 5,5 cm |
| Poids | 0,600 kg |
| Réf.Todd | 3320144 |
| Réf. OE | 3802038 |
En Stock
| Réf.Todd | HL42A |
En Stock
| Réf.Todd | HL42B |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | K014941 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1000 mm |
| Hauteur (millimètres) | 55 mm |
| Largeur (millimètres) | 350 mm |
| Dimensions | 100 x 35 x 5,5 cm |
| Poids | 0,600 kg |
| Réf.Todd | 3320145 |
| Réf. OE | 3802037 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur maximale (millimètres) | 123 mm |
| Longueur minimale (millimètres) | 115 mm |
| Poids | 0,500 kg |
| Réf.Todd | 3340019 |
| Réf. OE | S000567 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 220 mm |
| Longueur (millimètres) | 318 mm |
| Hauteur (millimètres) | 78 mm |
| Poids | 1,760 kg |
| Réf.Todd | 3340007 |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 140 mm |
| Longueur (millimètres) | 300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 100 mm |
| Poids | 2,500 kg |
| Réf.Todd | H030283-03 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 1,980 kg |
| Réf.Todd | 2.71379 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Divers
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 1,990 kg |
| Réf.Todd | 2.71327 |
En Stock
| Réf.Todd | HL40 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Position | arrière |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur cm (centimètres) | 26 cm |
| Volume (centimètres cube) | 186,58 cm3 |
| Largeur cm (centimètres) | 69 cm |
| Longueur cm (centimètres) | 104 cm |
| Poids | 2,740 kg |
| Réf.Todd | 6.70405 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 1,530 kg |
| Réf.Todd | 2.71526 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes avant et marchepieds
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Largeur (millimètres) | 690 mm |
| Poids | 0,440 kg |
| Réf.Todd | 3.80250 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 332066022 |
| Réf. OE | 20583434 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon (millimètres) | 670 mm |
| Longueur (millimètres) | 2100 mm |
| Poids | 3,000 kg |
| Réf.Todd | 607120100 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 29306009203 |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | 7550003 |
| Réf. OE | 6506144A |
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | 7550002 |
| Réf. OE | 6506077F |
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 26 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 130 mm |
| Poids | 1,540 kg |
| Réf.Todd | 3340039 |
En Stock
| Réf.Todd | 3320093 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 29307009203 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320298 |
En Stock